Ausstellerverzeichnis der 2009
Aktualisiert Montag, 30. November 2009
| Aussteller | Standnummer | Produktvorschau |
| Achim Frainer Maschinenhandel GmbH | 319 |   |
| Aciers Coste | 520 |   |
| AdeQuate Solutions GmbH | 721 |   |
| Astor-Berning GmbH & Co.KG | 533 |   |
| CADFEM GmbH | 419 |   |
| Carl Dillenius Metallwaren GmbH & Co. KG | 700 |   |
| Chen Wey Europe | 318 |   |
| Dies Industries | 740 |   |
| Druckguss Service Deutschland GmbH | 733 |   |
| DSI Laserservice GmbH | 438 |   |
| Engtec GmbH | 641 |   |
| Excor Korrosionsschutz-Technologien | 619 |   |
| Fondex S.A. | 710 |   |
| GLT GmbH | 210 |   |
| GPA-Jakob Presseautomation GmbH | 543 |   |
| Guethle Pressenspannen GmbH | 421 |   |
| Herbert Paul GmbH | 338 |   |
| HS United European Connectors GmbH & Co.KG | 519 |   |
| Hugo Benzing GmbH & Co. KG | 321 |   |
| Kaercher GmbH | 720 |   |
| Kama GmbH | 739 |   |
| Kistler Instrumente GmbH | 420 |   |
| Leman Industrie | 610 |   |
| Lux Erodiertechnik GmbH | 320 |   |
| Matuschek Messtechnik GmbH | 618 |   |
| MEDAV GmbH | 418 |   |
| Metalis Group | 711 |   |
| Metalle Schmidt GmbH | 510 |   |
| Metaq GmbH | 630 |   |
| MPE-Garry GmbH | 431 |   |
| Mueller & Borggraefe GmbH | 638 |   |
| Otec Praezisionsfinish | 521 |   |
| Oureval | 713 |   |
| Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH | 730 |   |
| Peter H. Kemmerling GmbH | 428 |   |
| PFEIL MagnetspannTECHNIK GmbH | 410 |   |
| Pressmac | 621 |   |
| Rabourdin Industrie | 718 |   |
| Rapid Air | 411 |   |
| Raziol Zibulla & Sohn GmbH | 531 |   |
| Reel Company GmbH | 400 |   |
| Robert Laminage | 518 |   |
| Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH | 500 |   |
| Roeders GmbH | 331 |   |
| Romacker GmbH | 330 |   |
| Sarix SA | 719 |   |
| Schuler Systems + Services GmbH & Co. KG | 311 |   |
| SMS-Art | 403 |   |
| Solidpro GmbH | 731 |   |
| Sopil | 612 |   |
| Stansomatic A/S | 620 |   |
| SteinhilberSchwehr AG | 230 |   |
| TAD INOX Services GmbH | 439 |   |
| Thun Automotive GmbH | 218 |   |
| Transcat Kunststofftechnik GmbH | 430 | Vorschau |
| TVT Federn GmbH | 611 |   |
| Walter Pottiez GmbH | 220 |   |
| Wolfgang Loch e.K. | 238 | Vorschau |
